2010-08-16
Prisstatistik sommaren 2010
I Stor Göteborg står priserna stilla medan priserna i Centrum har stigit med 5%.
| Juli 2010 | Detaljerad tabell>> | |
| Bostadsrätt | Villa | |
| Riket | -6% | -1% |
| Stor Stockholm | -2% | -4% |
| Centrala Sthlm (inom tullarna) | 1% | |
| Stor Göteborg | 0% | -3% |
| Göteborg Centrum | 5% | |
| Stor Malmö | -2% | 1% |
| Malmö Centrum | -5% | |
Här finner du mera statistik gällande helaVästra Götaland >>
Sälja bostad?
Finn din köpare hos oss redan i dag?
Ring oss! Tfn 031-51 20 50
Sälja 2010? Info>>
Köpa 2010? ! Info>>


